Name | Lookup | Attributes | |
|---|---|---|---|
| CreatePool | 8000 | ["StableAssetPoolId","AtLeast64BitUnsigned","AccountId","AccountId"] | |
| LiquidityAdded | 8001 | ["AccountId","StableAssetPoolId","AtLeast64BitUnsigned","Vec<Balance>","Balance","Vec<Balance>","Balance","Balance","Balance"] | |
| TokenSwapped | 8002 | ["AccountId","StableAssetPoolId","AtLeast64BitUnsigned","AssetId","AssetId","Balance","Balance","Vec<Balance>","Balance","Balance"] | |
| RedeemedProportion | 8003 | ["AccountId","StableAssetPoolId","AtLeast64BitUnsigned","Balance","Vec<Balance>","Vec<Balance>","Balance","Balance","Vec<Balance>"] | |
| RedeemedSingle | 8004 | ["AccountId","StableAssetPoolId","AtLeast64BitUnsigned","Balance","AssetId","Balance","Vec<Balance>","Balance","Balance","Balance"] | |
| RedeemedMulti | 8005 | ["AccountId","StableAssetPoolId","AtLeast64BitUnsigned","Vec<Balance>","Balance","Vec<Balance>","Balance","Balance","Balance"] | |
| BalanceUpdated | 8006 | ["StableAssetPoolId","Vec<Balance>","Vec<Balance>"] | |
| YieldCollected | 8007 | ["StableAssetPoolId","AtLeast64BitUnsigned","Balance","Balance","AccountId","Balance"] | |
| FeeCollected | 8008 | ["StableAssetPoolId","AtLeast64BitUnsigned","Vec<Balance>","Vec<Balance>","Balance","Balance","AccountId","Balance"] | |
| AModified | 8009 | ["StableAssetPoolId","AtLeast64BitUnsigned","BlockNumber"] | |
| FeeModified | 800a | ["StableAssetPoolId","AtLeast64BitUnsigned","AtLeast64BitUnsigned","AtLeast64BitUnsigned"] | |
| RecipientModified | 800b | ["StableAssetPoolId","AccountId","AccountId"] | |
| TokenRateSet | 800c | ["StableAssetPoolId","Vec<(AssetId, (AtLeast64BitUnsigned, AtLeast64BitUnsigned))>"] |
Name | Type | |
|---|---|---|
| PoolCount | {"origin":"PlainType","plain_type":"U32","PlainTypeValue":4} | |
| Pools | {"origin":"Map","n_map_type":{"hashers":["Blake2_128Concat"],"key_vec":["U32"],"value":"nutsfinance_stable_asset:StableAssetPoolInfo","keys_id":4,"value_id":746}} | |
| TokenRateCaches | {"origin":"Map","n_map_type":{"hashers":["Twox64Concat","Twox64Concat"],"key_vec":["U32","node_primitives:currency:CurrencyId"],"value":"Tuple:U128U128","keys_id":717,"value_id":363}} |
Name | Type | Value | |
|---|---|---|---|
| PalletId | [U8; 8] | 6e7574732f737461 | |
| FeePrecision | U128 | 00e40b54020000000000000000000000 | |
| SwapExactOverAmount | U128 | 64000000000000000000000000000000 | |
| APrecision | U128 | 64000000000000000000000000000000 | |
| PoolAssetLimit | U32 | 05000000 |
Name | Docs |
|---|---|
| InconsistentStorage | |
| InvalidPoolAsset | |
| ArgumentsMismatch | |
| ArgumentsError | |
| PoolNotFound | |
| Math | |
| InvalidPoolValue | |
| MintUnderMin | |
| SwapUnderMin | |
| RedeemUnderMin | |
| RedeemOverMax | |
| TokenRateNotCleared |